- разработка, производство, продажа
твердотельных лазеров с диодной накачкой....
Список серийной продукции
Импульсные лазеры | |||
| Модель | Длина волны, нм | Энергия в импульсе, мкДж | Цена, у. е. |
Линия "ИЛФ" | |||
| DTL-389QT-4 | 263 | 4 | 9 900 |
| DTL-389QT-10 | 263 | 10 | 12 950 |
| DTL-379QT-50 | 351 | 50 | 11 980 |
| DTL-319QT-60 | 527 | 60 | 8 700 |
| DTL-319QT-100 | 527 | 100 | 9 800 |
| DTL-419QT-200 | 527 | 200 | 11 950 |
| DTL-329QT-200 | 1053 | 200 | 7 980 |
| DTL-329QT-300 | 1053 | 300 | 8 850 |
| DTL-429QT-400 | 1053 | 400 | 9 900 |
| DTL-392QT | >350 мВт на 527 нм (5 кГц), >800 мВт на 1053 нм (>50 кГц) | 8 900 | |
| DTL-394QT | > 16 мВт на 263 нм (3 кГц), >350 мВт на 527 нм (5 кГц), >700 мВт на 1053 нм (>50 кГц) |
10 950 | |
| DTL-399QT | 100 мВт на 351 нм (3 кГц), 1000 мВт на 1053 нм ( 50 кГц) |
9 999 | |
Линия "Гранат" | |||
| Гранат | 355 | 20 | 9 950 |
| DTL-375QT-20 | 355 | 20 | 9 850 |
| DTL-314QT-25 | 532 | 25 | 7 950 |
| DTL-324QT-100 | 1064 | 100 | 6 980 |
Непрерывные лазеры | |||
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Цена, у. е. |
Линия "ИЛФ" | |||
| DTL-313-200 | 527 | 200 (регулируемая) | 4 950 |
| DTL-313-350 | 527 | 350 (регулируемая) | 6 400 |
| DTL-313-500 | 527 | 500 (регулируемая) | 7 350 |
| DTL-413-1000 | 527 | 1000 (регулируемая) | 8 950 |
| DTL-413-1500 | 527 | 1500 (регулируемая) | 9 980 |
| DTL-323-300 | 1053 | 300 (регулируемая) | 3 980 |
| DTL-323-1000 | 1053 | 1000 (регулируемая) | 4 450 |
| DTL-323-2000 | 1053 | 2000 (регулируемая) | 5 960 |
| DTL-323-2500 | 1053 | 2500 (регулируемая) | 6 990 |
Линия "Гранат" | |||
| DTL-322-300 | 1064 | 300 (регулируемая) | 3 980 |
| DTL-322-1000 | 1064 | 1000 (регулируемая) | 4 950 |
| DTL-322-2000 | 1064 | 2000 (регулируемая) | 6 980 |
T-серия | |||
| LCS-T-11 | 532 | 3 | 1 690 |
| LCS-T-12 | 1064 | 50 | 1 450 |
| LCM-T-111-1 | 532 | 1 | 440 |
| LCM-T-111-10 | 532 | 10 | 820 |
| LCM-T-111-20 | 532 | 20 | 990 |
| LCM-T-111-AP-10 | 532 | 10 (регулируемая) | 920 |
| LCM-T-111-AP-20 | 532 | 20 (регулируемая) | 1 190 |
| LCM-T-112-10 | 1064 | 10 | 390 |
| LCM-T-112-100 | 1064 | 100 | 790 |
Одночастотные зеленые лазеры | |||
| SLM-417-20 | 532 | 20 (регулируемая) | 3 920 |
| SLM-417-50 | 532 | 50 (регулируемая) | 6 380 |
| LCM-S-111-10-NP25 | 532 | 10 | 2 300 |
| LCM-S-111-20-NP25 | 532 | 20 | 3 120 |
| LCM-S-111-50-NP25 | 532 | 50 | 5 480 |
| LCM-S-111-10-R-NP25 | 532 | 10 | 2 900 |
| LCM-S-111-20-R-NP25 | 532 | 20 | 4 900 |
| LCM-S-112 | 1064 | 200 | 4 950 |
Аксессуары | |||
| Блок питания для Т-серии 220 В | 250 | ||
| Радиатор со встроенным вентилятором для Т-серии | 60 | ||
| Сетевой адаптер GPSU15E-3 для радиатора | 20 | ||
| Сетевой адаптер GS40A05-P1J для включения модулей S-серии от сети | 55 | ||
| Расширитель луча для LCM-S-111 (нестандартный) | 100 | ||
| Колпачок, меняющий поляризацию, для LCM-S-111 | 50 | ||
| Радиатор со встроенным вентилятором для DТL-серии | 110 | ||
-----------------------
1 у.е. = 1 доллар США.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ 100% ПРЕДОПЛАТЫ ПРИ ПОКУПКЕ НА ОСНОВЕ ВЫСТАВЛЕННОГО СЧЕТА ИЛИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА.
ЕСЛИ ПОКУПКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ, ЦЕНЫ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ (в зависимости от условий оплаты и дополнительных расходов, необходимых для выполнения условий тендера).
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ!
-----------------------
Конструкция и технические параметры могут изменяться без предупреждения.
Лист серийной продукции включает только стандартные модели, находящиеся в серийном производстве.
Мы готовы обсуждать специальные требования к лазерам в зависимости от применения заказчика и разрабатывать специальные модели для ОЕМ-применений.
-----------------------
Гарантия на все виды продукции в течение 12 месяцев.
100 мВт на 351 нм (3 кГц),